19 Φορτηγά Βρέθηκε:
DAF XF 460 EURO6 SSC FULL EXTRA / DM9017

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2015 |
Χιλιόμετρα: | 822.245 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Χειροκίνητο |
Κινητήρας: | 460 hp |
Χρώμα: | Μπεζ |
Κωδικός: | DM9017 |
DAF XF105.410 SSC EEV MEGA / DM3771

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2011 |
Χιλιόμετρα: | 862287 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Χειροκίνητο |
Κινητήρας: | 410 hp |
Χρώμα: | Μπεζ |
Κωδικός: | DM3771 |
DAF CF85.410 EURO5 ADR / DM9917

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2009 |
Χιλιόμετρα: | 896594 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 410 hp |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM9917 |
DAF CF85.410 EEV INTARDER ADR / DM3226-1

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2009 |
Χιλιόμετρα: | 946.438 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 460 hp |
Χρώμα: | Άσπρο |
Κωδικός: | DM3226-1 |
SCANIA R400 EURO5 INTARDER / DM7676

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | SCANIA |
Χρονολογία: | 2009 |
Χιλιόμετρα: | 829578 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 400 hp |
Χρώμα: | Άσπρο |
Κωδικός: | DM7979 |
DAF CF85.410 EEV ADR / DM3226

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2009 |
Χιλιόμετρα: | 946437 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 410 hp |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM3226 |
DAF CF85.410 EURO5 ADR / DM0276

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2008 |
Χιλιόμετρα: | 872700 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 410 hp |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM0276 |
DAF XF105.460 EURO5 INTARDER / DM1872

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2007 |
Χιλιόμετρα: | 1121784 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 460 hp |
Χρώμα: | Μπλε |
Κωδικός: | DM1872 |
DAF XF105.410 EURO5 / DM1802

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2007 |
Χιλιόμετρα: | 809994 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 410 hp |
Χρώμα: | Μπλε |
Κωδικός: | DM1802 |
DAF CF85.430 EURO3 ADR / DM4586

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2006 |
Χιλιόμετρα: | 630879 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 430 hp |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM4586 |
Iveco STRALIS EURO5 ΑΝΑΛΟΓ ΤΑΧΟΓΡ / DM1315

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | IVECO |
Χρονολογία: | 2006 |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Χειροκίνητο |
Κινητήρας: | 420 HP |
Χρώμα: | Ασημί |
Κωδικός: | DM1315 |
MAN TGA 18.390 ADR INTARDER / DM1189

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | MAN |
Χρονολογία: | 2006 |
Χιλιόμετρα: | 815858 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 390 HP |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM1189 |
DAF CF85.430 SSC EURO3 / DM6156

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2006 |
Χιλιόμετρα: | 634924 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 430 hp |
Χρώμα: | Κίτρινο |
Κωδικός: | DM6156 |
DAF CF85.430 SSC EURO3 / DM1223

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2005 |
Χιλιόμετρα: | 933456 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 430 hp |
Χρώμα: | Γκρι |
Κωδικός: | DM1223 |
DAF XF95.480 SSC EURO3 / DM6779

Κατηγορία: | Τράκτορες |
Μάρκα: | DAF |
Χρονολογία: | 2005 |
Χιλιόμετρα: | 695000 km |
Άξονες: | 2 |
Κιβώτιο Ταχυτήτων: | Αυτόματο |
Κινητήρας: | 480 hp |
Χρώμα: | Κόκκινο |
Κωδικός: | DM6779 |