17 Vehicles Matching:
DAF LF45.180 EURO5 CLIMA 8TON / DM4949
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2010 |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 180 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM4949 |
DAF LF45.160 EEV CLIMA 8TON / DM4584
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2009 |
| Mileage: | 640.328 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 160 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM4584 |
DAF CF85 EURO5 ΓΑΝΤΖΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ/DM9771
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2009 |
| Mileage: | 672.400km |
| Axles: | 3 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 360 hp |
| Exterior Color: | Light blue |
| Stock Number: | DM9771 |
DAF LF45.160 FRIGO EEV CLIMA / DM0732
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 592.038 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 160 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM0732 |
DAF XF105.460 EURO5 6×2 SSC / DM3313
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2008 |
| Mileage: | 1248399 |
| Axles: | 3 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 460 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM3313 |
DAF LF45.180 FRIGO/DOOR / DM0780
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2007 |
| Mileage: | 729.699 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 180 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM0780 |
DAF LF45.160 HYDRAULIC DOOR / DM3437
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2007 |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 160 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM3437 |
DAF XF95.430 EURO3 SSC / DM0201
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2005 |
| Mileage: | 568478 km |
| Axles: | 3 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 430 hp |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | DM0201 |
DAF LF45 WASTE TRUCK 6 Μ3 - 10ΤΟΝ / DM2614
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2005 |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 150 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM2614 |
DAF LF45.220 EURO3 FRIGO THERMOKING / DM7128
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2005 |
| Mileage: | 442053 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 220 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM7128 |
DAF CF75.250 EURO3 FRIGO THERMOKING / DM7731
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2005 |
| Mileage: | 611863 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 250 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM7731 |
DAF XF95.430 EURO3 SSC / DM0485
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2003 |
| Mileage: | 768656 km |
| Axles: | 3 |
| Transmission: | Automatic |
| Engine: | 430 hp |
| Exterior Color: | Blue |
| Stock Number: | DM0485 |
DAF LF45 WASTE TRUCK 10 Μ3 - 12ΤΟΝ / DM6979
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2003 |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 180 hp |
| Exterior Color: | Orange |
| Stock Number: | DM6979 |
DAF 95XF.380 EURO3 SSC / DM5554
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2002 |
| Mileage: | 920000 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 380 hp |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | DM5554 |
DAF 55.180 ATi FRIGO CARRIER 13TON / DM7110
| Category: | Trucks over 7.5 ton |
| Make: | DAF |
| Year: | 2000 |
| Mileage: | 269579 km |
| Axles: | 2 |
| Transmission: | Manual |
| Engine: | 180 hp |
| Exterior Color: | Yellow |
| Stock Number: | DM7110 |
